料金表
インプラント体 | 275,000円 |
---|---|
上部構造(臼歯部) | 165,000円 |
上部構造(前歯) | 198,000円 |
GBR(骨造成) | 55,000円~ |
ソケットリフト | 55,000円~ |
サイナスリフト | 275,000円(静脈内鎮静可) | CTG | 110,000円 |
オールオンフォー | 3,000,000円 |
オールオンシックス | 3,300,000円 |
※表示金額は全て税込みです。
インプラント体 | 275,000円 |
---|---|
上部構造(臼歯部) | 165,000円 |
上部構造(前歯) | 198,000円 |
GBR(骨造成) | 55,000円~ |
ソケットリフト | 55,000円~ |
サイナスリフト | 275,000円(静脈内鎮静可) | CTG | 110,000円 |
オールオンフォー | 3,000,000円 |
オールオンシックス | 3,300,000円 |
※表示金額は全て税込みです。